









| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 450 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 200 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 78,1 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-38/17, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360363 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 500 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
| Numero di ancoraggi | 4 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 150 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 78,1 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-38/17, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360370 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 850 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
| Numero di ancoraggi | 5 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 200 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 78,1 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-38/17, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360387 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
| Numero di ancoraggi | 6 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 200 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 78,1 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-38/17, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360394 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
| Numero di ancoraggi | 16 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 200 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 78,1 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-38/17, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360400 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
| Numero di ancoraggi | 31 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 200 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 78,1 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-38/17, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360417 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 150 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 100 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360424 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 200 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 150 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360431 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 250 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 200 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360448 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 300 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 250 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360455 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 350 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 150 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360462 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 400 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 175 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360479 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 550 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 250 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360486 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 800 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 4 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 250 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360493 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 5 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 250 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360509 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 13 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 250 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360516 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 25 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
| Numero di ancoraggi | 25 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 250 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 79 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 78,1 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
| Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360523 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 150 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Larghezza di apertura del canale ( dch ) | 22 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 66 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Distanza tra gli ancoraggi ( s ) | 100 mm |
| Profondità totale di interramento ( hnom ) | 96 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 94 mm |
| Spessore minimo del calcestruzzo ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 |
| Adatto per | FBC-50/30, M10-M20 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962360530 |