











| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 150 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497991 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 200 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498004 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 250 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498011 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 300 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498028 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 350 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498035 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 400 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498042 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 550 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498059 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 800 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 4 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962455748 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 5 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962455755 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 13 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962455762 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
| Larghezza ( bch ) | 40 mm |
| Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
| Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 69,7 mm |
| Numero di ancoraggi | 25 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 93,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 91 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
| Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962455779 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 170 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498110 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 200 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 130 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498127 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 250 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 180 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498134 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 300 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 230 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498141 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 350 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 140 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498158 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 400 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 165 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498165 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 550 mm |
| Larghezza ( bch ) | 50 mm |
| Altezza ( hch ) | 30 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 78,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 240 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 108,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 106 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 108 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
| Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
| Tipo | Inoltre Ancora |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962498172 |