











| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 150 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496895 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 200 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496901 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 250 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496918 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 300 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 125 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496925 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 350 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496932 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 400 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496949 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 500 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 4 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962496956 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 850 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 5 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962359299 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 6 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962359305 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 16 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962359312 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
| Larghezza ( bch ) | 30 mm |
| Altezza ( hch ) | 20 mm |
| Spessore ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 59,5 mm |
| Numero di ancoraggi | 31 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 |
| Adatto per | FBC-S-29/20, M12 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962359329 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 150 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497007 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 200 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497014 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 250 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497021 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 300 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 2 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497038 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 350 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497045 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 400 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497052 |
| Certificazione ETA | |
| Lunghezza ( l ) | 550 mm |
| Larghezza ( bch ) | 38 mm |
| Altezza ( hch ) | 23 mm |
| Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 76,2 mm |
| Numero di ancoraggi | 3 pz. |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Filettatura metrica ( M ) | M12 - M16 |
| Adatto per | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Tipo | Ancora rotonda |
| Quantità | 1 pz. |
| EAN | 4048962497069 |