Lunghezza ( L ) | 2.000 mm |
Peso del profilo | 1,2 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 1,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,35 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 0,8 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 3,69 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 0,41 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,1 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | — |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962320596 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 1,2 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 1,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,35 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 0,8 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 3,69 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 0,41 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,1 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m | — |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962320602 |
Lunghezza ( L ) | 2.000 mm |
Peso del profilo | 1,44 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,72 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 0,97 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 4,66 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 0,49 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,12 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,05 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209403914 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 1,44 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,72 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 0,97 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 4,66 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 0,49 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,12 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,05 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209976609 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 1,67 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,99 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 1,03 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 5,28 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 0,52 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,13 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,06 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209773499 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 1,67 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,99 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 1,03 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 5,28 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 0,52 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,13 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,06 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209775417 |
Lunghezza ( L ) | 2.000 mm |
Peso del profilo | 1,8 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 1,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,95 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 4,26 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 6,03 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,56 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,54 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,24 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962320626 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 1,8 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 1,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,95 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 4,26 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 6,03 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,56 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,54 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,24 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962320633 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 1,8 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 1,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 1,95 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 4,26 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 6,03 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,56 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,54 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,24 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962320640 |
Lunghezza ( L ) | 2.000 mm |
Peso del profilo | 2,06 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2 mm |
Sezione trasversale profilo | 2,52 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 5,33 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 7,69 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,94 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,67 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,3 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209403907 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 2,06 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2 mm |
Sezione trasversale profilo | 2,52 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 5,33 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 7,69 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,94 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,67 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,3 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209976586 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 2,06 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2 mm |
Sezione trasversale profilo | 2,52 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 5,33 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 7,69 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,94 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,67 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,3 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209976593 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 2,45 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | Sì |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 3 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 6 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 8,99 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 2,14 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,76 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,34 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209773475 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 2,45 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | Sì |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 3 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 6 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 8,99 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 2,14 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,76 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,34 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4006209775370 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 3,27 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | Sì |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 4,05 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 17,7 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 12,9 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 5,62 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 6,29 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 4,22 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 2,1 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,99 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962063011 |
Lunghezza ( L ) | 3.000 mm |
Peso del profilo | 2,87 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2 mm |
Sezione trasversale profilo | 3,44 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 5,49 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 9,31 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 1,96 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 0,69 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 0,31 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962063028 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 4,89 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 6 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 35,01 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 17,9 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 8,76 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 8,78 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 6,58 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 3,28 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 1,96 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962063035 |
Lunghezza ( L ) | 6.000 mm |
Peso del profilo | 6,55 kg/m |
Certificazione ETA | |
Report di prova al fuoco | — |
Spessore ( S ) | 2,5 mm |
Sezione trasversale profilo | 8,09 cm² |
Momento di inerzia ( ly ) | 111 cm⁴ |
Momento di inerzia ( lz ) | 25,8 cm⁴ |
Modulo di resistenza ( Wy ) | 17,9 cm³ |
Modulo di resistenza ( Wz ) | 12,58 cm³ |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m ( Frec ) | 13,45 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m ( Frec ) | 6,72 kN |
Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m ( Frec ) | 4,47 kN |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962063042 |