Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 150 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 2 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497113 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 200 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 2 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497120 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 250 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 2 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497137 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 300 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 2 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497144 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 350 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 3 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497151 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 400 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 3 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497168 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 550 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 3 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497175 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 800 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 4 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359510 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 5 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359527 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 1.300 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 6 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359534 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 1.550 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 7 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359541 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 1.800 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 8 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359558 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 2.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 9 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359565 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 2.300 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 10 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359572 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 13 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359589 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 23,5 mm |
Spessore ( tch ) | 2,6 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 68,5 mm |
Numero di ancoraggi | 25 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 92 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 90 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 für FBC-40/22 oder M16 für FBC-N-40/22 |
Adatto per | FBC-40/22 M10-M16, FBC-N-40/22 M16 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962359596 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 150 mm |
Larghezza ( bch ) | 50 mm |
Altezza ( hch ) | 30 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 66,2 mm |
Numero di ancoraggi | 2 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96,2 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497229 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 200 mm |
Larghezza ( bch ) | 50 mm |
Altezza ( hch ) | 30 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22,5 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 66,2 mm |
Numero di ancoraggi | 2 pz. |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96,2 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 für FBC-50/30 oder M16-M20 für FBC-N-50/30 |
Adatto per | FBC-50/30 M10-M20, FBC-N-50/30 M16-M20 |
Tipo | Ancora rotonda |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962497236 |